|
|
||||
|
|
17 | 9 | |
|
|
17 | 330 | |
|
|
16 | 75 | |
|
|
16 | 58 | |
|
|
16 | 110 | |
|
|
17 | 92 | |
|
|
16 | 477 | |
|
|
16 | 251 | |
|
|
16 | 345 | |
|
|
15 | 826 | |
|
|
13 | 236 | |
|
|
14 | 1374 | |
|
|
13 | 151 | |
|
|
15 | 256 | |
|
|
15 | 6 | |
|
|
14 | 68 | |
|
|
15 | 260 | |
|
|
14 | 125 | |
|
|
14 | 1242 | |
|
|
14 | 58 | |
|
|
14 | 69 | |
|
|
14 | 109 | |
|
|
14 | 343 | |
|
|
13 | 179 | |
|
|
13 | 188 | |
|
|
15 | 266 | |
|
|
15 | 512 | |
|
|
14 | 146 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
23 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
37 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 AREALONGA CLINICA VETERINARIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 78 | 34 | |
|
2
|
BM RIBADOSAR-NAVE DE VIDAN |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 85 | 26 | |
|
3
|
SEIS DO NADAL - COIA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 79 | -11 | |
|
4
|
BALONMAN MOAÑA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 103 | -49 |
|
40 - 36
|
16/03/2025
10:00
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro |
|
|
||||||
|
42 - 17
|
22/03/2025
16:30
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro |
|
|
||||||
|
25 - 30
|
30/03/2025
16:30
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA |
|
|