| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 9 | |
|
Jugador | 16 | 321 | |
|
Jugador | 15 | 50 | |
|
Jugador | 15 | 37 | |
|
Jugador | 15 | 81 | |
|
Jugador | 16 | 83 | |
|
Jugador | 15 | 218 | |
|
Jugador | 16 | 458 | |
|
Jugador | 16 | 337 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 22 | - | |
|
Oficial | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM LINEA21 AREALONGA CLINICA VETERINARIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 78 | 34 | |
|
2
|
BM RIBADOSAR-NAVE DE VIDAN |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 85 | 26 | |
|
3
|
SEIS DO NADAL - COIA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 79 | -11 | |
|
4
|
BALONMAN MOAÑA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 103 | -49 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 - 36
|
16/03/2025
10:00
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro | Finalizado | No disponible | ||||||
|
42 - 17
|
22/03/2025
16:30
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro | Finalizado | No disponible | ||||||
|
25 - 30
|
30/03/2025
16:30
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA | Finalizado | No disponible |