| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 2 | |
|
Jugador | 13 | 63 | |
|
Jugador | 13 | 105 | |
|
Jugador | 13 | 49 | |
|
Jugador | 13 | 16 | |
|
Jugador | 13 | 14 | |
|
Jugador | 12 | 8 | |
|
Jugador | 14 | 43 | |
|
Jugador | 13 | 215 | |
|
Jugador | 13 | 201 | |
|
Jugador | 13 | 111 | |
|
Jugador | 13 | 6 | |
|
Jugador | 12 | 82 | |
|
Jugador | 13 | 107 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 36 | - | |
|
Oficial | 42 | - | |
|
Oficial | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 63 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM CULLEREDO SUTENOR |
8
|
4 | 4 | 0 | 0 | 149 | 85 | 64 | |
|
2
|
BM LINEA21 MI BARRIO |
6
|
4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 120 | -1 | |
|
3
|
TUBASYS XIRIA |
3
|
4 | 1 | 1 | 2 | 101 | 107 | -6 | |
|
4
|
CLUB BALONMANO ATLANTICO |
2
|
4 | 1 | 0 | 3 | 124 | 154 | -30 | |
|
5
|
MAQUISABA XIRIA |
1
|
4 | 0 | 1 | 3 | 96 | 123 | -27 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 - 25
|
27/04/2025
10:30
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro | Finalizado | No disponible | ||||||
|
20 - 34
|
03/05/2025
10:00
|
PAVILLóN CEIP FOGAR | Finalizado | No disponible | ||||||
|
35 - 28
|
10/05/2025
10:30
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE VALLE INCLÁN | Finalizado | No disponible | ||||||
|
23 - 23
|
09/05/2025
19:00
|
PAVILLóN CEIP FOGAR | Finalizado | No disponible |