|
|
||||
|
|
15 | 18 | |
|
|
15 | 393 | |
|
|
15 | 234 | |
|
|
15 | 88 | |
|
|
15 | 785 | |
|
|
15 | 35 | |
|
|
15 | 192 | |
|
|
15 | 179 | |
|
|
15 | 240 | |
|
|
14 | 105 | |
|
|
14 | 94 | |
|
|
15 | 46 | |
|
|
15 | 21 | |
|
|
15 | 254 | |
|
|
15 | 180 | |
|
|
14 | 138 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
46 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
26 | - | |
|
1
|
BM NOAIN |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 83 | 19 | |
|
2
|
FRANSADI BM MARACENA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 80 | 9 | |
|
3
|
BM SANSE 1IM |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 80 | -9 | |
|
4
|
LAMBDA INGENIER?A BALONMANO PALENCIA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 90 | -19 |
|
39 - 34
|
16/05/2025
18:30
|
Polideportivo Municipal de Noin |
|
|
||||||
|
19 - 24
|
17/05/2025
12:30
|
Polideportivo Municipal de Noin |
|
|
||||||
|
31 - 22
|
18/05/2025
10:30
|
Polideportivo Municipal de Noin |
|
|