| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 156 | |
|
Jugador | 14 | 54 | |
|
Jugador | 14 | 189 | |
|
Jugador | 13 | 98 | |
|
Jugador | 14 | 172 | |
|
Jugador | 14 | 222 | |
|
Jugador | 14 | 122 | |
|
Jugador | 14 | 63 | |
|
Jugador | 14 | 157 | |
|
Jugador | 14 | 64 | |
|
Jugador | 13 | 62 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 60 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM NOAIN |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 83 | 19 | |
|
2
|
FRANSADI BM MARACENA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 80 | 9 | |
|
3
|
BM SANSE 1IM |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 80 | -9 | |
|
4
|
LAMBDA INGENIER?A BALONMANO PALENCIA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 90 | -19 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 - 25
|
16/05/2025
20:15
|
Polideportivo Municipal de Noáin | Finalizado | No disponible | ||||||
|
19 - 24
|
17/05/2025
12:30
|
Polideportivo Municipal de Noáin | Finalizado | No disponible | ||||||
|
|
31 - 25
|
18/05/2025
12:30
|
Polideportivo Municipal de Noáin | Finalizado | No disponible |