|
|
||||
|
|
29 | 650 | |
|
|
34 | 208 | |
|
|
36 | 451 | |
|
|
31 | 706 | |
|
|
33 | 394 | |
|
|
47 | 127 | |
|
|
31 | 400 | |
|
|
34 | 117 | |
|
|
35 | 158 | |
|
|
28 | 642 | |
|
|
34 | 432 | |
|
|
33 | 386 | |
|
|
36 | 115 | |
|
|
27 | 318 | |
|
|
38 | 4 | |
|
|
29 | 224 | |
|
|
20 | 63 | |
|
|
21 | 3 | |
|
|
19 | 457 | |
|
|
24 | 352 | |
|
|
23 | 101 | |
|
|
22 | 185 | |
|
|
20 | 696 | |
|
|
22 | 325 | |
|
|
17 | 813 | |
|
|
20 | 177 | |
|
|
22 | 22 | |
|
|
18 | 362 | |
|
|
18 | 13 | |
|
|
24 | 240 | |
|
|
22 | 877 | |
|
|
19 | 218 | |
|
|
23 | 494 | |
|
|
22 | 43 | |
|
|
22 | 76 | |
|
|
21 | 3 | |
|
|
24 | 30 | |
|
|
22 | 239 | |
|
|
23 | 587 | |
|
|
19 | 10 | |
|
|
19 | 165 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
32 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
62 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
22 | - | |
|
1
|
CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 97 | 69 | 28 | |
|
2
|
FISIOPAT BM. SARIEGOS |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 65 | 24 | |
|
3
|
SAR OPMOBILITY |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 89 | -21 | |
|
4
|
CLUB BALONMANO SAN JOSE OBRERO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 108 | -31 |
|
26 - 26
|
23/05/2025
18:15
|
P. MPAL. DE REDONDELA - LA BOMBONERA |
|
|
||||||
|
20 - 27
|
24/05/2025
19:15
|
P. MPAL. DE REDONDELA - LA BOMBONERA |
|
|
||||||
|
19 - 36
|
25/05/2025
10:15
|
P. MPAL. DE REDONDELA - LA BOMBONERA |
|
|