| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 48 | |
|
Jugador | 18 | 242 | |
|
Jugador | 18 | 77 | |
|
Jugador | 18 | 15 | |
|
Jugador | 18 | 122 | |
|
Jugador | 18 | 51 | |
|
Jugador | 18 | 81 | |
|
Jugador | 18 | 18 | |
|
Jugador | 19 | 3 | |
|
Jugador | 18 | 138 |
16-09-2024
|
|
Jugador | 17 | 175 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 37 | |
|
Jugador | 17 | 234 | |
|
Jugador | 18 | 165 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 54 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 36 | 23 | |
|
2
|
BM SAN JUAN |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | |
|
3
|
BM. LOYOLA A |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 47 | 2 | |
|
4
|
BALONMANO PUENTE VIESGO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 82 | -30 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 - 29
|
17/04/2025
12:45
|
PABELLON LUIS ANDRES SAMPERIO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
|
-
|
18/04/2025
18:45
|
PABELLON COLG. JOSE MARIA PEREDA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
29 - 20
|
19/04/2025
16:15
|
PABELLON LUIS ANDRES SAMPERIO | Finalizado | No disponible |