| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 20 | 531 | |
|
Jugador | 26 | 407 | |
|
Jugador | 23 | 772 | |
|
Jugador | 33 | 35 | |
|
Jugador | 22 | 682 | |
|
Jugador | 19 | 873 | |
|
Jugador | 20 | 142 | |
|
Jugador | 39 | 711 | |
|
Jugador | 36 | 670 | |
|
Jugador | 24 | 2 | |
|
Jugador | 24 | 642 | |
|
Jugador | 24 | 75 | |
|
Jugador | 25 | 712 | |
|
Jugador | 25 | 516 | |
|
Jugador | 25 | 471 | |
|
Jugador | 19 | 406 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 47 | - | |
|
Oficial | 67 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Oficial | 51 | - | |
|
Medico | 61 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 69 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
HANDBOL SANT CUGAT |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 85 | 5 | |
|
2
|
BALONMANO CAJA RURAL ZAMORA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 85 | 3 | |
|
3
|
CAJASUR CBM |
2
|
3 | 0 | 2 | 1 | 84 | 88 | -4 | |
|
4
|
DESATASCOS JUMBO GALDAR |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 88 | 92 | -4 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 - 26
|
16/05/2025
20:00
|
IDM FÁTIMA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
27 - 27
|
17/05/2025
19:00
|
IDM FÁTIMA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
35 - 35
|
18/05/2025
12:00
|
IDM FÁTIMA | Finalizado | No disponible |