| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 25 | 607 | |
|
Jugador | 22 | 883 | |
|
Jugador | 22 | 7 |
04-03-2025
|
|
Jugador | 24 | 426 | |
|
Jugador | 25 | 130 | |
|
Jugador | 32 | 19 | |
|
Jugador | 42 | 18 | |
|
Jugador | 25 | 345 | |
|
Jugador | 25 | 496 | |
|
Jugador | 36 | 528 | |
|
Jugador | 24 | 391 | |
|
Jugador | 41 | 675 | |
|
Jugador | 24 | 29 | |
|
Jugador | 22 | 780 | |
|
Jugador | 20 | 361 | |
|
Jugador | 24 | 1036 | |
|
Jugador | 23 | 525 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 50 | - | |
|
Ayte Entrenador | 61 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Oficial | 50 | - | |
|
Oficial | 49 | - | |
|
Medico | 63 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 65 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 71 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
HANDBOL SANT CUGAT |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 85 | 5 | |
|
2
|
BALONMANO CAJA RURAL ZAMORA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 85 | 3 | |
|
3
|
CAJASUR CBM |
2
|
3 | 0 | 2 | 1 | 84 | 88 | -4 | |
|
4
|
DESATASCOS JUMBO GALDAR |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 88 | 92 | -4 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 - 26
|
16/05/2025
20:00
|
IDM FÁTIMA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 27
|
17/05/2025
17:00
|
IDM FÁTIMA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
36 - 32
|
18/05/2025
10:00
|
IDM FÁTIMA | Finalizado | No disponible |