| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 205 | |
|
Jugador | 32 | 651 | |
|
Jugador | 38 | 5 |
20-12-2024
|
|
Jugador | 20 | 1503 | |
|
Jugador | 25 | 154 | |
|
Jugador | 27 | 337 | |
|
Jugador | 28 | 177 | |
|
Jugador | 36 | 19 | |
|
Jugador | 23 | 631 | |
|
Jugador | 23 | 53 | |
|
Jugador | 22 | 168 | |
|
Jugador | 33 | 813 | |
|
Jugador | 34 | 474 | |
|
Jugador | 46 | 25 | |
|
Jugador | 22 | 848 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 50 | - | |
|
Ayte Entrenador | 27 | - | |
|
Oficial | 27 | - |
17-01-2025
|
|
Oficial | 50 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Oficial | 40 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Medico | 50 | - | |
|
Medico | 72 | - | |
|
Staff Adicional | 71 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 - 20
|
07/05/2025
19:30
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
21 - 15
|
10/05/2025
19:30
|
CIUDAD DEPORTIVA DE CARRANQUE | Finalizado | No disponible |