| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 205 | |
|
Jugador | 31 | 624 | |
|
Jugador | 38 | 5 |
20-12-2024
|
|
Jugador | 19 | 1471 | |
|
Jugador | 25 | 154 | |
|
Jugador | 27 | 297 | |
|
Jugador | 28 | 141 | |
|
Jugador | 35 | 17 | |
|
Jugador | 23 | 591 | |
|
Jugador | 23 | 30 | |
|
Jugador | 22 | 152 | |
|
Jugador | 33 | 788 | |
|
Jugador | 33 | 463 | |
|
Jugador | 46 | 23 | |
|
Jugador | 22 | 805 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 49 | - | |
|
Ayte Entrenador | 26 | - | |
|
Oficial | 26 | - |
17-01-2025
|
|
Oficial | 50 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Oficial | 40 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Medico | 49 | - | |
|
Medico | 71 | - | |
|
Staff Adicional | 71 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 - 20
|
07/05/2025
19:30
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
21 - 15
|
10/05/2025
19:30
|
CIUDAD DEPORTIVA DE CARRANQUE | Finalizado | No disponible |