| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 205 | |
|
Jugador | 32 | 668 | |
|
Jugador | 38 | 5 |
20-12-2024
|
|
Jugador | 20 | 1525 | |
|
Jugador | 25 | 154 | |
|
Jugador | 27 | 372 | |
|
Jugador | 28 | 204 | |
|
Jugador | 36 | 19 | |
|
Jugador | 24 | 655 | |
|
Jugador | 23 | 65 | |
|
Jugador | 22 | 186 | |
|
Jugador | 34 | 827 | |
|
Jugador | 34 | 487 | |
|
Jugador | 47 | 25 | |
|
Jugador | 23 | 860 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 50 | - | |
|
Ayte Entrenador | 27 | - | |
|
Oficial | 27 | - |
17-01-2025
|
|
Oficial | 50 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Oficial | 40 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Medico | 50 | - | |
|
Medico | 72 | - | |
|
Staff Adicional | 71 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 - 20
|
07/05/2025
19:30
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
21 - 15
|
10/05/2025
19:30
|
CIUDAD DEPORTIVA DE CARRANQUE | Finalizado | No disponible |