| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 55 | |
|
Jugador | 16 | 54 | |
|
Jugador | 16 | 56 | |
|
Jugador | 16 | 521 | |
|
Jugador | 15 | 164 | |
|
Jugador | 16 | 239 | |
|
Jugador | 16 | 427 | |
|
Jugador | 16 | 174 | |
|
Jugador | 16 | 170 | |
|
Jugador | 16 | 41 | |
|
Jugador | 16 | 78 | |
|
Jugador | 16 | 8 | |
|
Jugador | 16 | 362 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CENTRO OPTICO ORIENTE BM LA JOTA |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 34 | 38 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 62 | -18 | |
|
3
|
CARRETILLAS MAYOR BM PALENCIA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 62 | -20 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 - 28
|
23/05/2025
20:30
|
PDM SAN BRAULIO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
34 - 18
|
24/05/2025
17:00
|
PDM SAN BRAULIO | Finalizado | No disponible |