| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 96 | |
|
Jugador | 14 | 114 | |
|
Jugador | 16 | 373 | |
|
Jugador | 15 | 226 | |
|
Jugador | 16 | 185 | |
|
Jugador | 16 | 4 | |
|
Jugador | 15 | 134 | |
|
Jugador | 16 | 348 | |
|
Jugador | 15 | 132 | |
|
Jugador | 16 | 450 | |
|
Jugador | 15 | 170 | |
|
Jugador | 16 | 158 | |
|
Jugador | 16 | 15 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 28 | - | |
|
Oficial | 25 | - | |
|
Oficial | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BARÇA CADET A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 52 | 70 | |
|
2
|
ZAISA BIDASOA IRUN |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 95 | -19 | |
|
3
|
Abanca Ademar León |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 96 | -16 | |
|
4
|
BATHCO EDM TORRELAVEGA 1 |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 95 | -35 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 - 36
|
06/06/2025
18:30
|
POLIDEPORTIVO DE LEZO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
28 - 32
|
07/06/2025
13:15
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GALTZARABORDA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 32
|
07/06/2025
20:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GALTZARABORDA | Finalizado | No disponible |