| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 118 | |
|
Jugador | 15 | 210 | |
|
Jugador | 16 | 396 | |
|
Jugador | 16 | 321 | |
|
Jugador | 17 | 220 | |
|
Jugador | 17 | 4 | |
|
Jugador | 16 | 182 | |
|
Jugador | 16 | 379 | |
|
Jugador | 15 | 177 | |
|
Jugador | 17 | 596 | |
|
Jugador | 15 | 217 | |
|
Jugador | 17 | 158 | |
|
Jugador | 16 | 15 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 29 | - | |
|
Oficial | 25 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BARÇA CADET A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 52 | 70 | |
|
2
|
ZAISA BIDASOA IRUN |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 95 | -19 | |
|
3
|
Abanca Ademar León |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 96 | -16 | |
|
4
|
BATHCO EDM TORRELAVEGA 1 |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 95 | -35 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 - 36
|
06/06/2025
18:30
|
POLIDEPORTIVO DE LEZO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
28 - 32
|
07/06/2025
13:15
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GALTZARABORDA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 32
|
07/06/2025
20:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GALTZARABORDA | Finalizado | No disponible |