| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 215 | |
|
Jugador | 20 | 689 | |
|
Jugador | 39 | 682 | |
|
Jugador | 32 | 319 | |
|
Jugador | 26 | 51 | |
|
Jugador | 22 | 399 | |
|
Jugador | 26 | 344 | |
|
Jugador | 29 | 416 | |
|
Jugador | 25 | 406 | |
|
Jugador | 36 | 293 | |
|
Jugador | 26 | 1250 | |
|
Jugador | 19 | 894 |
28-11-2024
|
|
Jugador | 33 | 193 | |
|
Jugador | 20 | 16 |
07-04-2025
|
|
Jugador | 25 | 36 | |
|
Jugador | 26 | 12 | |
|
Jugador | 29 | 1158 | |
|
Jugador | 34 | 370 | |
|
Jugador | 26 | 8 | |
|
Jugador | 23 | 815 | |
|
Jugador | 20 | 648 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 45 | - | |
|
Ayte Entrenador | 43 | - | |
|
Oficial | 61 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Oficial | 41 | - | |
|
Oficial | 38 | - | |
|
Medico | 31 | - | |
|
Medico | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 - 23
|
24/05/2025
18:00
|
PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
31 - 27
|
25/05/2025
12:30
|
PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA | Finalizado | No disponible |