| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 20 | 219 | |
|
Jugador | 20 | 717 | |
|
Jugador | 40 | 705 | |
|
Jugador | 32 | 319 | |
|
Jugador | 27 | 52 | |
|
Jugador | 22 | 399 | |
|
Jugador | 26 | 357 | |
|
Jugador | 29 | 438 | |
|
Jugador | 25 | 421 | |
|
Jugador | 36 | 293 | |
|
Jugador | 26 | 1267 | |
|
Jugador | 20 | 919 |
28-11-2024
|
|
Jugador | 33 | 195 | |
|
Jugador | 21 | 16 |
07-04-2025
|
|
Jugador | 25 | 36 | |
|
Jugador | 26 | 12 | |
|
Jugador | 29 | 1163 | |
|
Jugador | 35 | 405 | |
|
Jugador | 26 | 9 | |
|
Jugador | 23 | 826 | |
|
Jugador | 21 | 648 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 46 | - | |
|
Ayte Entrenador | 43 | - | |
|
Oficial | 61 | - | |
|
Oficial | 49 | - | |
|
Oficial | 41 | - | |
|
Oficial | 39 | - | |
|
Medico | 31 | - | |
|
Medico | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 - 23
|
24/05/2025
18:00
|
PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
31 - 27
|
25/05/2025
12:30
|
PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA | Finalizado | No disponible |