|
|
||||
|
|
16 | 84 | |
|
|
16 | 463 | |
|
|
16 | 504 | |
|
|
15 | 949 | |
|
|
16 | 4 | |
|
|
16 | 156 | |
|
|
15 | 386 | |
|
|
16 | 7 | |
|
|
16 | 409 | |
|
|
16 | 451 | |
|
|
16 | 614 | |
|
|
16 | 197 | |
|
|
17 | 197 | |
|
|
17 | 234 | |
|
|
15 | 190 | |
|
|
15 | 5 | |
|
|
15 | 270 | |
|
|
17 | 153 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
44 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
51 | - | |
|
1
|
KUKULLAGA ETXEBARRI |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 89 | -7 | |
|
2
|
ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 82 | 77 | 5 | |
|
3
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 87 | 2 | |
|
4
|
ANAITASUNA A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 86 | 0 |
|
30 - 34
|
04/06/2025
15:15
|
PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA |
|
|
||||||
|
27 - 33
|
05/06/2025
17:00
|
PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA |
|
|
||||||
|
26 - 26
|
06/06/2025
18:45
|
PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA |
|
|