| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 230 | |
|
Jugador | 19 | 129 | |
|
Jugador | 19 | 2054 | |
|
Jugador | 19 | 511 | |
|
Jugador | 19 | 643 | |
|
Jugador | 19 | 588 | |
|
Jugador | 17 | 533 | |
|
Jugador | 17 | 367 | |
|
Jugador | 18 | 234 | |
|
Jugador | 19 | 584 | |
|
Jugador | 18 | 361 | |
|
Jugador | 19 | 161 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 47 | - | |
|
Oficial | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 91 | 9 | |
|
2
|
SELECCION CASTILLA Y LEON JUV M |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 104 | 80 | 24 | |
|
3
|
SEL. EXTREMADURA JUVENIL MASCULINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 94 | -33 |
|
26 - 14
|
23/06/2025
12:20
|
PUERTO BELLO- CAMPO 3 | Finalizado | No disponible | ||||||
|
27 - 20
|
23/06/2025
17:00
|
PUERTO BELLO- CAMPO 1 | Finalizado | No disponible |