|
|
||||
|
|
17 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
18 | 10 | |
|
|
18 | 9 | |
|
|
17 | 24 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
18 | 86 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
18 | 1 | |
|
|
17 | 78 | |
|
|
18 | 7 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
43 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
45 | - | |
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 63 | 27 | |
|
2
|
SELECCION CASTILLA Y LEON JUV F |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 73 | -2 | |
|
3
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL FEMENINO PLAYA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 82 | -25 |
|
25 - 14
|
23/06/2025
13:00
|
PUERTO BELLO- CAMPO 3 |
|
|
||||||
|
13 - 16
|
24/06/2025
9:40
|
PUERTO BELLO- CAMPO 6 |
|
|