|
|
||||
|
|
19 | 474 | |
|
|
18 | 48 | |
|
|
18 | 18 | |
|
|
19 | 263 | |
|
|
18 | 430 | |
|
|
19 | 258 | |
|
|
18 | 17 | |
|
|
17 | 318 | |
|
|
17 | 168 | |
|
|
18 | 477 | |
|
|
18 | 215 | |
|
|
18 | 158 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
66 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
53 | - | |
|
1
|
SEL LA RIOJA JUVENIL MASCULINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 5 | |
|
2
|
SELECCION CANARIA JUVENIL MASCULINA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 48 | -5 |
|
20 - 14
|
24/06/2025
18:20
|
PUERTO BELLO- CAMPO 5 |
|
|