| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 102 | |
|
Jugador | 18 | 67 | |
|
Jugador | 17 | 171 | |
|
Jugador | 17 | 377 | |
|
Jugador | 17 | 1407 | |
|
Jugador | 17 | 119 | |
|
Jugador | 17 | 107 | |
|
Jugador | 18 | 43 | |
|
Jugador | 18 | 1305 | |
|
Jugador | 17 | 412 | |
|
Jugador | 17 | 135 | |
|
Jugador | 18 | 344 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 65 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES-A |
16
|
8 | 8 | 0 | 0 | 291 | 216 | 75 | |
|
2
|
MGC MUTUA HANDBOL RIBES NEGRE |
8
|
8 | 4 | 0 | 4 | 249 | 239 | 10 | |
|
3
|
BM POLINYA |
6
|
8 | 3 | 0 | 5 | 241 | 265 | -24 | |
|
4
|
MUBAK BM LA ROCA 1953 |
6
|
8 | 3 | 0 | 5 | 233 | 262 | -29 | |
|
5
|
MOLINS de Q-HANDBOL MOLINS |
4
|
8 | 2 | 0 | 6 | 222 | 254 | -32 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 - 43
|
28/09/2025
18:30
|
PAVELLÓ MUNICIPAL JOAQUIM PLANAS LLIVI | Finalizado | No disponible | ||||||
|
42 - 31
|
04/10/2025
21:00
|
Pavelló Poliesportiu Municipal | Finalizado | No disponible | ||||||
|
29 - 35
|
18/10/2025
16:00
|
POLIESPORTIU MUNICIPAL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
29 - 25
|
26/10/2025
17:30
|
Pavelló Poliesportiu Municipal | Finalizado | No disponible | ||||||
|
36 - 22
|
15/11/2025
17:30
|
Pavelló Poliesportiu Municipal | Finalizado | No disponible | ||||||
|
31 - 44
|
23/11/2025
11:30
|
PABELLO MUNICIPAL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
31 - 22
|
29/11/2025
16:00
|
Pavelló Poliesportiu Municipal | Finalizado | No disponible | ||||||
|
28 - 31
|
13/12/2025
19:15
|
PAVELLó MUNICIPAL SANT PERE DE RIBES | Finalizado | No disponible |