|
|
||||
|
|
16 | 328 | |
|
|
17 | 803 | |
|
|
18 | 331 | |
|
|
17 | 1039 | |
|
|
17 | 535 | |
|
|
18 | 485 | |
|
|
17 | 67 | |
|
|
18 | 12 | |
|
|
18 | 563 | |
|
|
18 | 760 | |
|
|
18 | 400 | |
|
|
17 | 1337 | |
|
|
16 | 311 | |
|
|
16 | 30 | |
|
|
16 | 1147 | |
|
|
16 | 243 | |
|
|
15 | 962 | |
|
|
16 | 804 | |
|
|
16 | 490 | |
|
|
15 | 1962 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
32 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
62 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
24 | - | |
|
1
|
BUENAS MIGAS LUCEROS |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 33 | 43 | |
|
2
|
BM CULLEREDO GALAICO CARAVANING |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 47 | 12 | |
|
3
|
SEIS DO NADAL-COIA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 75 | -55 |
|
37 - 23
|
23/08/2025
13:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE O GATAÑAL |
|
|
||||||
|
10 - 39
|
02/09/2025
18:00
|
PISTA CENTRAL DEL PABELLóN DE LAS TRAVIESAS |
|
|