| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 404 | |
|
Jugador | 16 | 51 | |
|
Jugador | 16 | 156 | |
|
Jugador | 18 | 21 | |
|
Jugador | 16 | 55 | |
|
Jugador | 16 | 638 | |
|
Jugador | 17 | 235 | |
|
Jugador | 17 | 439 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 3 | |
|
Jugador | 17 | 251 | |
|
Jugador | 17 | 2 |
11-09-2025
|
|
Jugador | 17 | 480 | |
|
Jugador | 17 | 34 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 31 | - | |
|
Oficial | 22 | - |
21-10-2025
|
|
Oficial | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 67 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO PORRIÑO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 71 | 17 | |
|
2
|
MECALIA ATLETICO GUARDES |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 63 | 11 | |
|
3
|
PADTHAIWOK BUEU ATLETICO BALONMÃ?ÂN |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 80 | -28 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 - 19
|
16/08/2025
18:00
|
PABELLóN DE A SANGRIñA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
33 - 44
|
26/08/2025
20:45
|
Pavillón Pablo Herbello | Finalizado | No disponible |