| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 804 | |
|
Jugador | 15 | 534 | |
|
Jugador | 14 | 215 | |
|
Jugador | 15 | 221 | |
|
Jugador | 14 | 777 | |
|
Jugador | 14 | 39 | |
|
Jugador | 15 | 98 | |
|
Jugador | 15 | 819 | |
|
Jugador | 15 | 591 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 21 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 67 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SERVIAUTO BUEU ATL. BALONMAN |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 98 | 65 | 33 | |
|
2
|
BM CULLEREDO DESPREOCUPATE.ES |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 82 | 3 | |
|
3
|
CASA PORTUGUESA ASMUBAL MEAÑO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 95 | -36 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
48 - 40
|
23/08/2025
10:30
|
Pavillón Pablo Herbello | Finalizado | No disponible | ||||||
|
25 - 50
|
10/09/2025
19:00
|
COIRÓN ARENA | Finalizado | No disponible |