| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 11 | |
|
Jugador | 15 | 257 | |
|
Jugador | 14 | 170 | |
|
Jugador | 15 | 224 | |
|
Jugador | 15 | 976 | |
|
Jugador | 15 | 40 | |
|
Jugador | 15 | 71 | |
|
Jugador | 15 | 571 | |
|
Jugador | 14 | 10 | |
|
Jugador | 15 | 73 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - |
30-09-2025
|
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 30 | - | |
|
Oficial | 27 | - | |
|
Oficial | 67 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 65 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 62 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO PORRIÑO A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 76 | 32 | |
|
2
|
CLINICA DENTAL PAULA GONZALEZ CHAPELA CARBALLAL |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 99 | -12 | |
|
3
|
JAVUCHO PUBLICIDADE BM CASELAS |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 109 | 101 | 8 | |
|
4
|
GLC ABOGADOS LAVADORES VIGO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 99 | -28 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 - 37
|
24/08/2025
12:15
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
25 - 29
|
30/08/2025
10:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE LAVADORES | Finalizado | No disponible | ||||||
|
38 - 37
|
10/09/2025
19:15
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL | Finalizado | No disponible |