| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 22 | 130 | |
|
Jugador | 26 | 5 | |
|
Jugador | 25 | 0 |
19-01-2026
|
|
Jugador | 29 | 433 | |
|
Jugador | 36 | 283 | |
|
Jugador | 32 | 1143 | |
|
Jugador | 26 | 18 | |
|
Jugador | 24 | 569 | |
|
Jugador | 25 | 696 | |
|
Jugador | 19 | 6 |
12-01-2026
|
|
Jugador | 38 | 621 | |
|
Jugador | 23 | 320 | |
|
Jugador | 28 | 529 | |
|
Jugador | 34 | 974 | |
|
Jugador | 32 | 565 | |
|
Jugador | 25 | 670 | |
|
Jugador | 22 | 13 | |
|
Jugador | 23 | 396 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 32 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 39 | - | |
|
Ayte Entrenador | 34 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Oficial | 59 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Medico | 61 | - | |
|
Medico | 28 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
HELVETIA ANAITASUNA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | |
|
2
|
SANICENTRO BM. GUADALAJARA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 | -1 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 - 31
|
05/09/2025
20:00
|
POLIDEPORTIVO DAVID SANTAMAR�A | Finalizado | No disponible |