| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 2 | |
|
Jugador | 17 | 80 | |
|
Jugador | 18 | 169 | |
|
Jugador | 17 | 133 | |
|
Jugador | 18 | 163 | |
|
Jugador | 16 | 4 | |
|
Jugador | 17 | 1110 | |
|
Jugador | 16 | 81 | |
|
Jugador | 17 | 397 | |
|
Jugador | 17 | 27 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 23 | - |
30-09-2025
|
|
Ayte Entrenador | 23 | - |
30-09-2025
|
|
Oficial | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CH PALAUTORDERA - SALICRU |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | |
|
2
|
C. H. AMPOSTA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
|
3
|
CH ASCO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 | |
|
4
|
MGC MUTUA HANDBOL RIBES ECOCLEAN |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 35 | -4 | |
|
5
|
MOLINS DE Q - HANDBOL MOLINS-B |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 35 | -8 | |
|
6
|
FUNDACIO HANDBOL SANT VICENÇ |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
HANDBOL SANT JOAN DESPI B |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
07/09/2025
9:30
|
Poliesportiu Municipal Sant Josep | Pendiente | No disponible |
|