| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 22 | 159 | |
|
Jugador | 26 | 5 | |
|
Jugador | 25 | 0 |
19-01-2026
|
|
Jugador | 30 | 443 | |
|
Jugador | 37 | 317 | |
|
Jugador | 32 | 1143 | |
|
Jugador | 27 | 52 | |
|
Jugador | 24 | 569 | |
|
Jugador | 25 | 717 | |
|
Jugador | 19 | 6 |
12-01-2026
|
|
Jugador | 38 | 627 | |
|
Jugador | 24 | 340 | |
|
Jugador | 28 | 531 | |
|
Jugador | 34 | 992 | |
|
Jugador | 32 | 574 | |
|
Jugador | 25 | 688 | |
|
Jugador | 22 | 13 | |
|
Jugador | 23 | 416 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 32 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 40 | - | |
|
Ayte Entrenador | 34 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Oficial | 59 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Oficial | 55 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Medico | 61 | - | |
|
Medico | 28 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CASERIO DE CIUDAD REAL |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
SANICENTRO BM. GUADALAJARA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
23/08/2025
19:30
|
PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA | Pendiente | No disponible |
|