| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 22 | 122 | |
|
Jugador | 26 | 5 | |
|
Jugador | 25 | 0 |
19-01-2026
|
|
Jugador | 29 | 427 | |
|
Jugador | 36 | 269 | |
|
Jugador | 31 | 1135 | |
|
Jugador | 24 | 569 | |
|
Jugador | 25 | 683 | |
|
Jugador | 19 | 6 |
12-01-2026
|
|
Jugador | 38 | 611 | |
|
Jugador | 23 | 312 | |
|
Jugador | 28 | 524 | |
|
Jugador | 34 | 968 | |
|
Jugador | 32 | 561 | |
|
Jugador | 25 | 661 | |
|
Jugador | 22 | 11 | |
|
Jugador | 23 | 384 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 32 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 39 | - | |
|
Ayte Entrenador | 34 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Oficial | 58 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Medico | 61 | - | |
|
Medico | 28 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CASERIO DE CIUDAD REAL |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
SANICENTRO BM. GUADALAJARA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
23/08/2025
19:30
|
PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA | Pendiente | No disponible |
|