| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 203 | |
|
Jugador | 14 | 104 | |
|
Jugador | 15 | 94 | |
|
Jugador | 14 | 210 | |
|
Jugador | 14 | 107 | |
|
Jugador | 16 | 23 | |
|
Jugador | 15 | 81 | |
|
Jugador | 14 | 88 | |
|
Jugador | 15 | 88 | |
|
Jugador | 14 | 76 | |
|
Jugador | 15 | 37 | |
|
Jugador | 15 | 156 | |
|
Jugador | 14 | 94 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 25 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM 3CANTOS 2CM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 24 | 20 | |
|
2
|
AD MENESIANO 2CM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 43 | 1 | |
|
3
|
C.B. OSUNA MADRID 2CM |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
|
4
|
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2CM |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
|
5
|
CB PARLA 2CM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 | -1 | |
|
6
|
ACADEMIA BM ALCOBENDAS 2CM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 44 | -20 | |
|
7
|
SAFA 2CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
GRUPO EGIDO BM PINTO 1CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
CLUB BALONMANO GETASUR 1CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
|
BM SANSE 2CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
|
PRADO MARIANISTAS A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
|
BM TORREJON 2CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
|
PLASROAL BMP ALCALA 2CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
|
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 3CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 - 23
|
13/09/2025
10:30
|
PABELLON VALVANERA | Pendiente | No disponible |
|