| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 200 | |
|
Jugador | 15 | 84 | |
|
Jugador | 14 | 96 | |
|
Jugador | 15 | 147 | |
|
Jugador | 15 | 124 | |
|
Jugador | 15 | 104 | |
|
Jugador | 15 | 110 | |
|
Jugador | 15 | 85 | |
|
Jugador | 15 | 66 | |
|
Jugador | 14 | 481 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 60 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ACADEMIA BM ALCOBENDAS 1CM |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 52 | 22 | |
|
2
|
GRUPO EGIDO BM PINTO 1CM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
|
3
|
BALONMANO LEGANES 1CM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 28 | 11 | |
|
4
|
PRADO MARIANISTAS A |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | |
|
5
|
CORAZONISTAS A 1CM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 39 | -11 | |
|
6
|
BM. ALMOGAVAR AZUL |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39 | -19 | |
|
7
|
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 3CM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | -28 | |
|
8
|
DOMINICOS A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
BM COSLADA A 1CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
GLOBALCAJA CIUDAD IMPERIAL |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
|
CLUB BALONMANO GETASUR 1CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
|
BM SANSE 1CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
|
CLUB BALONMANO MOSTOLES 1CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
|
PLASROAL BMP ALCALA 2CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38 - 14
|
06/09/2025
14:45
|
PABELLON DE LOS SUEÑOS (ALCOBENDAS) | Pendiente | No disponible |
|