| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 112 | |
|
Jugador | 14 | 189 | |
|
Jugador | 15 | 48 | |
|
Jugador | 15 | 103 | |
|
Jugador | 15 | 110 | |
|
Jugador | 14 | 222 | |
|
Jugador | 14 | 122 | |
|
Jugador | 15 | 87 | |
|
Jugador | 15 | 57 | |
|
Jugador | 14 | 157 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ACADEMIA BM ALCOBENDAS 1CM |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 52 | 22 | |
|
2
|
GRUPO EGIDO BM PINTO 1CM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
|
3
|
BALONMANO LEGANES 1CM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 28 | 11 | |
|
4
|
PRADO MARIANISTAS A |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | |
|
5
|
CORAZONISTAS A 1CM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 39 | -11 | |
|
6
|
BM. ALMOGAVAR AZUL |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39 | -19 | |
|
7
|
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 3CM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | -28 | |
|
8
|
DOMINICOS A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
BM COSLADA A 1CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
GLOBALCAJA CIUDAD IMPERIAL |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
|
CLUB BALONMANO GETASUR 1CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
|
BM SANSE 1CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
|
CLUB BALONMANO MOSTOLES 1CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
|
PLASROAL BMP ALCALA 2CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 - 26
|
20/09/2025
11:00
|
PM MANUEL CADENAS (LEGANES) | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
47 - 21
|
13/09/2025
15:30
|
PABELLON VALVANERA | Pendiente | No disponible |
|