| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 24 | |
|
Jugador | 14 | 33 | |
|
Jugador | 15 | 29 | |
|
Jugador | 14 | 59 | |
|
Jugador | 15 | 4 | |
|
Jugador | 14 | 98 | |
|
Jugador | 14 | 74 | |
|
Jugador | 15 | 38 | |
|
Jugador | 14 | 55 | |
|
Jugador | 14 | 35 | |
|
Jugador | 15 | 53 | |
|
Jugador | 14 | 104 | |
|
Jugador | 14 | 38 | |
|
Jugador | 14 | 54 | |
|
Jugador | 14 | 102 | |
|
Jugador | 14 | 116 | |
|
Jugador | 14 | 104 | |
|
Jugador | 14 | 55 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 29 | - | |
|
Ayte Entrenador | 22 | - | |
|
Oficial | 51 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 62 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
VIRGEN DE EUROPA 2CF |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | |
|
2
|
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2CF |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 | -12 | |
|
3
|
BALONMANO LEGANES PROMESAS 2CF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
BM CIUDAD IMPERIAL |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1CF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
CORAZONISTAS 1CF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
BM.OLIAS CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
ACADEMIA BM ALCOBENDAS 2CF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
BM TORREJON 2CF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2CF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 - 0
|
21/09/2025
17:00
|
CEIP BACHILLER ALONSO LOPEZ (ALCOBENDAS) | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
29 - 33
|
21/09/2025
17:45
|
CEIP BACHILLER ALONSO LOPEZ (ALCOBENDAS) | Pendiente | No disponible |
|