| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 313 | |
|
Jugador | 17 | 509 | |
|
Jugador | 16 | 178 | |
|
Jugador | 16 | 66 | |
|
Jugador | 16 | 14 | |
|
Jugador | 16 | 240 | |
|
Jugador | 16 | 110 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 - 28
|
29/11/2025
18:00
|
P. MPAL. PACHI TORRE | Finalizado | No disponible |