| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 126 | |
|
Jugador | 18 | 92 | |
|
Jugador | 18 | 95 | |
|
Jugador | 19 | 124 | |
|
Jugador | 30 | 127 | |
|
Jugador | 17 | 62 | |
|
Jugador | 25 | 90 | |
|
Jugador | 19 | 158 | |
|
Jugador | 20 | 63 | |
|
Jugador | 18 | 131 | |
|
Jugador | 20 | 138 | |
|
Jugador | 20 | 130 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 32 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
AD MENESIANO 2NM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | |
|
2
|
CORAZONISTAS 2NM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | |
|
3
|
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | |
|
4
|
CB PARLA 2NM |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 55 | 6 | |
|
5
|
BM GUADALAJARA SENIOR MASCULINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 36 | -7 | |
|
6
|
BM ALMOGAVAR |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 30 | -7 | |
|
7
|
CD IPLACEA 2NM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 34 | -8 | |
|
8
|
DOMINICOS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
BALONMANO LEGANES 2NM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
CLUB BALONMANO GETASUR 2NM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
|
BM SANSE 2NM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
|
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 3TM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
|
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
|
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO VITALDENT 2NM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
|
GRUPO TITITOS BM AZUQUECA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 - 27
|
21/09/2025
20:00
|
PABELLON DE LOS SUEÑOS (ALCOBENDAS) | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
28 - 27
|
14/09/2025
10:15
|
PABELLON VALVANERA | Pendiente | No disponible |
|