| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 116 | |
|
Jugador | 15 | 20 | |
|
Jugador | 14 | 192 | |
|
Jugador | 15 | 191 | |
|
Jugador | 14 | 1 | |
|
Jugador | 15 | 130 | |
|
Jugador | 14 | 9 | |
|
Jugador | 15 | 100 | |
|
Jugador | 16 | 150 | |
|
Jugador | 16 | 310 | |
|
Jugador | 15 | 52 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 34 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - |
12-01-2026
|
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C. ALMASSORA BM. |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | |
|
2
|
CH AMPOSTA GROC |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | -16 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 - 11
|
13/09/2025
11:30
|
Pabellón Municipal La Garrofera | Finalizado | No disponible |