| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 11 | 10 | |
|
Jugador | 10 | 13 | |
|
Jugador | 11 | 17 | |
|
Jugador | 12 | 10 | |
|
Jugador | 10 | 15 | |
|
Jugador | 10 | 15 | |
|
Jugador | 10 | 10 | |
|
Jugador | 10 | 10 | |
|
Jugador | 10 | 10 | |
|
Jugador | 11 | 31 | |
|
Jugador | 11 | 124 | |
|
Jugador | 10 | 9 | |
|
Jugador | 10 | 9 | |
|
Jugador | 10 | 12 | |
|
Jugador | 11 | 59 | |
|
Jugador | 11 | 139 | |
|
Jugador | 11 | 30 | |
|
Jugador | 11 | 8 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO LEGANES AMO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | |
|
2
|
GRUPO EGIDO BM PINTO AMO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | |
|
3
|
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 26 | -7 | |
|
4
|
CB PARLA AMP |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28 | -12 | |
|
5
|
BM SANSE AMO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
BM VALDEMORO MASC AMP |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
ACADEMIA BM ALCOBENDAS AMO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 - 17
|
13/09/2025
11:30
|
PM VALVANERA (SS REYES) | Pendiente | No disponible |
|