| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 169 | |
|
Jugador | 17 | 236 | |
|
Jugador | 17 | 106 | |
|
Jugador | 17 | 68 | |
|
Jugador | 17 | 220 | |
|
Jugador | 17 | 194 | |
|
Jugador | 17 | 506 | |
|
Jugador | 17 | 150 | |
|
Jugador | 17 | 68 | |
|
Jugador | 18 | 174 | |
|
Jugador | 18 | 132 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 50 | - | |
|
Ayte Entrenador | 23 | - | |
|
Oficial | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 62 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM COSLADA 2JM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | |
|
2
|
ACADEMIA BM ALCOBENDAS 2JM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | |
|
3
|
SAFA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 34 | -8 | |
|
4
|
BM GUADALAJARA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
CORAZONISTAS A 1JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
BM.OLIAS CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
BM SANSE 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
CORAZONISTAS B 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
CLUB BALONMANO GETASUR 1JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
CB PARLA 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
|
ACADEMIA BM ALCOBENDAS 1JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
|
CLUB BALONMANO MOSTOLES 1JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
|
PLASROAL BMP ALCALA 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
|
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
|
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16
|
CAB CONCE 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
|
AD MENESIANO 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 - 41
|
21/09/2025
20:00
|
CEIP BACHILLER ALONSO LOPEZ (ALCOBENDAS) | Pendiente | No disponible |
|