| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 118 | |
|
Jugador | 17 | 359 | |
|
Jugador | 17 | 137 | |
|
Jugador | 17 | 81 | |
|
Jugador | 16 | 85 | |
|
Jugador | 17 | 52 | |
|
Jugador | 16 | 104 | |
|
Jugador | 17 | 107 | |
|
Jugador | 16 | 32 | |
|
Jugador | 17 | 76 | |
|
Jugador | 17 | 47 | |
|
Jugador | 16 | 240 | |
|
Jugador | 17 | 43 | |
|
Jugador | 17 | 14 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 54 | - | |
|
Oficial | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 61 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM COSLADA 2JM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | |
|
2
|
ACADEMIA BM ALCOBENDAS 2JM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | |
|
3
|
SAFA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 34 | -8 | |
|
4
|
BM GUADALAJARA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
CORAZONISTAS A 1JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
BM.OLIAS CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
BM SANSE 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
CORAZONISTAS B 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
CLUB BALONMANO GETASUR 1JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
CB PARLA 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
|
ACADEMIA BM ALCOBENDAS 1JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
|
CLUB BALONMANO MOSTOLES 1JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
|
PLASROAL BMP ALCALA 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
|
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
|
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16
|
CAB CONCE 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
|
AD MENESIANO 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 - 27
|
14/09/2025
12:00
|
P.M. VALLEAGUADO (COSLADA) | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
26 - 34
|
28/09/2025
12:00
|
COL. SAGRADA FAMILIA(SAFA ) PABELLON (MADRID) | Finalizado | No disponible |