| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 12 | 18 | |
|
Jugador | 12 | 28 | |
|
Jugador | 13 | 55 | |
|
Jugador | 12 | 96 | |
|
Jugador | 13 | 50 | |
|
Jugador | 13 | 98 | |
|
Jugador | 12 | 65 | |
|
Jugador | 13 | 44 | |
|
Jugador | 13 | 76 | |
|
Jugador | 13 | 115 | |
|
Jugador | 12 | 66 | |
|
Jugador | 12 | 67 | |
|
Jugador | 12 | 86 | |
|
Jugador | 13 | 105 | |
|
Jugador | 13 | 58 | |
|
Jugador | 13 | 31 | |
|
Jugador | 12 | 81 | |
|
Jugador | 13 | 37 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SAFA PROMESAS 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
BM SANSE 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
BM SANSE PROMESAS 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
BASE BM GUADALAJARA PROMESAS 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 - 30
|
13/09/2025
15:30
|
PM VALVANERA (SS REYES) | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
10 - 28
|
27/09/2025
11:30
|
COL. SAGRADA FAMILIA(SAFA ) PABELLON (MADRID) | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
18/10/2025
0:00
|
Suspendido | No disponible |
|