| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 12 | 5 | |
|
Jugador | 12 | 13 | |
|
Jugador | 13 | 54 | |
|
Jugador | 11 | 85 | |
|
Jugador | 13 | 40 | |
|
Jugador | 13 | 79 | |
|
Jugador | 12 | 51 | |
|
Jugador | 13 | 32 | |
|
Jugador | 12 | 68 | |
|
Jugador | 12 | 92 | |
|
Jugador | 12 | 53 | |
|
Jugador | 12 | 61 | |
|
Jugador | 12 | 74 | |
|
Jugador | 13 | 89 | |
|
Jugador | 13 | 53 | |
|
Jugador | 13 | 22 | |
|
Jugador | 12 | 68 | |
|
Jugador | 13 | 33 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 9 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 9 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SAFA PROMESAS 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
BM SANSE 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
BM SANSE PROMESAS 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
BASE BM GUADALAJARA PROMESAS 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 3I |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 - 30
|
13/09/2025
15:30
|
PM VALVANERA (SS REYES) | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
10 - 28
|
27/09/2025
11:30
|
COL. SAGRADA FAMILIA(SAFA ) PABELLON (MADRID) | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
18/10/2025
0:00
|
Suspendido | No disponible |
|