| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 204 | |
|
Jugador | 17 | 214 | |
|
Jugador | 18 | 38 | |
|
Jugador | 18 | 702 | |
|
Jugador | 17 | 24 | |
|
Jugador | 18 | 221 | |
|
Jugador | 16 | 45 | |
|
Jugador | 17 | 10 | |
|
Jugador | 16 | 459 | |
|
Jugador | 17 | 382 | |
|
Jugador | 16 | 315 | |
|
Jugador | 16 | 132 | |
|
Jugador | 16 | 2 | |
|
Jugador | 16 | 69 | |
|
Jugador | 17 | 83 | |
|
Jugador | 17 | 19 | |
|
Jugador | 17 | 103 | |
|
Jugador | 16 | 25 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 71 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - |
18-12-2025
|
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 72 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3COM Squad Valsequillo |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 63 | 45 | |
|
2
|
ROMADE |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 71 | 0 | |
|
3
|
ASIGNA, GABAFE GALDAR BALONMANO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 91 | -23 | |
|
4
|
BM. ROCASA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 80 | -22 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 - 17
|
11/10/2025
9:00
|
PABELLON LEONCIO CASTELLANO ARENCIBIA | Finalizado | No disponible | |||||
|
21 - 20
|
18/10/2025
12:30
|
PABELLON LA MONTAÑA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
21 - 35
|
24/10/2025
19:30
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Finalizado | No disponible |