| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 39 | |
|
Jugador | 15 | 14 | |
|
Jugador | 15 | 109 | |
|
Jugador | 15 | 283 | |
|
Jugador | 15 | 60 | |
|
Jugador | 15 | 189 | |
|
Jugador | 15 | 17 | |
|
Jugador | 15 | 131 | |
|
Jugador | 15 | 364 | |
|
Jugador | 15 | 53 | |
|
Jugador | 15 | 604 | |
|
Jugador | 15 | 475 | |
|
Jugador | 15 | 1088 | |
|
Jugador | 15 | 39 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 32 | - | |
|
Oficial | 44 | - | |
|
Oficial | 42 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM. MARNI |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 21 | 20 | |
|
2
|
A.D BALONMANO MORA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 41 | -20 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 - 21
|
13/09/2025
12:30
|
Polideportivo Marni | Finalizado | No disponible |