| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 37 | |
|
Jugador | 14 | 2 | |
|
Jugador | 15 | 1105 | |
|
Jugador | 14 | 75 | |
|
Jugador | 15 | 20 | |
|
Jugador | 14 | 676 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 3 | |
|
Jugador | 14 | 85 | |
|
Jugador | 14 | 79 | |
|
Jugador | 14 | 134 | |
|
Jugador | 14 | 37 | |
|
Jugador | 15 | 10 | |
|
Jugador | 14 | 79 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 61 | |
|
Jugador | 15 | 36 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 45 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Oficial | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM. MARNI B |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 | |
|
2
|
ENERGY SELF CBM QUART |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 41 | -25 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 - 16
|
20/09/2025
9:30
|
Polideportivo Marni | Finalizado | No disponible |