| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 451 | |
|
Jugador | 15 | 5 | |
|
Jugador | 15 | 44 | |
|
Jugador | 15 | 16 | |
|
Jugador | 15 | 18 | |
|
Jugador | 15 | 79 | |
|
Jugador | 15 | 49 | |
|
Jugador | 15 | 84 | |
|
Jugador | 15 | 35 | |
|
Jugador | 15 | 76 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 60 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C.BM. ALGIROS A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
ELECTRICIDAD AVARIENTO CH NULES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
20/09/2025
12:30
|
Pabellón Municipal de Nules | Pendiente | No disponible |
|