| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 50 | |
|
Jugador | 15 | 203 | |
|
Jugador | 15 | 143 | |
|
Jugador | 16 | 127 |
28-01-2026
|
|
Jugador | 16 | 205 | |
|
Jugador | 15 | 135 | |
|
Jugador | 15 | 8 | |
|
Jugador | 15 | 290 |
28-01-2026
|
|
Jugador | 15 | 149 | |
|
Jugador | 15 | 39 | |
|
Jugador | 15 | 77 | |
|
Jugador | 14 | 67 | |
|
Jugador | 15 | 65 | |
|
Jugador | 15 | 196 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Ayte Entrenador | 18 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - |
17-12-2025
|
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 - 30
|
20/09/2025
12:45
|
COMPLEJO DEPORTIVO ANTONIO TRIGO MELO | Finalizado | No disponible |