| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 76 | |
|
Jugador | 15 | 24 | |
|
Jugador | 14 | 83 | |
|
Jugador | 14 | 25 | |
|
Jugador | 14 | 31 | |
|
Jugador | 15 | 35 | |
|
Jugador | 14 | 98 | |
|
Jugador | 14 | 65 | |
|
Jugador | 16 | 34 | |
|
Jugador | 16 | 96 | |
|
Jugador | 14 | 41 | |
|
Jugador | 15 | 26 | |
|
Jugador | 15 | 32 | |
|
Jugador | 14 | 44 | |
|
Jugador | 14 | 34 | |
|
Jugador | 14 | 141 | |
|
Jugador | 15 | 27 | |
|
Jugador | 15 | 57 | |
|
Jugador | 14 | 24 | |
|
Jugador | 14 | 12 | |
|
Jugador | 14 | 10 | |
|
Jugador | 15 | 21 | |
|
Jugador | 15 | 21 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Oficial | 16 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 60 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ACADEMIA BM ALCOBENDAS 2CM |
16
|
8 | 8 | 0 | 0 | 323 | 204 | 119 | |
|
2
|
CAB CONCE 2CM |
11
|
8 | 5 | 1 | 2 | 293 | 261 | 32 | |
|
3
|
CB PARLA |
9
|
8 | 4 | 1 | 3 | 290 | 254 | 36 | |
|
4
|
AD MENESIANO 2CM |
4
|
8 | 2 | 0 | 6 | 246 | 266 | -20 | |
|
5
|
BM COSLADA B 2CM |
0
|
8 | 0 | 0 | 8 | 175 | 342 | -167 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 - 43
|
04/10/2025
17:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
46 - 19
|
18/10/2025
11:30
|
COL. MENESIANO PISTA EXTERIOR (MADRID) | Finalizado | No disponible | ||||||
|
|
26 - 46
|
08/11/2025
10:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | Finalizado | No disponible | |||||
|
38 - 14
|
16/11/2025
9:30
|
PABELLON DE LOS SUEÑOS (ALCOBENDAS) | Finalizado | No disponible | ||||||
|
49 - 25
|
23/11/2025
16:00
|
PM CONCEPCION (MADRID) | Finalizado | No disponible | ||||||
|
28 - 34
|
02/12/2025
19:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
|
48 - 22
|
10/01/2026
12:45
|
PM JULIAN BESTEIRO (PARLA) | Finalizado | No disponible | |||||
|
22 - 38
|
17/01/2026
10:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | Finalizado | No disponible |