| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 21 | 15 | |
|
Jugador | 19 | 174 | |
|
Jugador | 19 | 245 | |
|
Jugador | 44 | 265 | |
|
Jugador | 19 | 473 | |
|
Jugador | 24 | 377 | |
|
Jugador | 18 | 290 | |
|
Jugador | 23 | 269 | |
|
Jugador | 18 | 25 | |
|
Jugador | 20 | 180 | |
|
Jugador | 19 | 145 | |
|
Jugador | 25 | 239 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 28 | - | |
|
Oficial | 59 | - | |
|
Oficial | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C.BM. LLIRIA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | |
|
2
|
MOLDTRANS JAIME I |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 34 | -21 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 - 13
|
28/09/2025
10:00
|
POLIESPORTIU PLÀ DE L'ARC | Finalizado | No disponible |