|
|
||||
|
|
14 | 0 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
13 | 66 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
48 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
56 | - | |
|
1
|
BM NOAIN |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 61 | 46 | |
|
2
|
ANAITASUNA B |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 49 | 38 | |
|
3
|
BM. LIZARRERIA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 91 | -9 | |
|
4
|
CANTOLAGUA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 103 | -75 |
|
|
27 - 2
|
04/10/2025
11:20
|
POLIDEPORTIVO ANAITASUNA |
|
|
|||||
|
|
10 - 35
|
11/10/2025
10:30
|
Frontón Cantolagua |
|
|
|||||
|
|
41 - 16
|
18/10/2025
11:30
|
CARPA ONCINEDA IDZA |
|
|