| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 22 | 44 | |
|
Jugador | 26 | 429 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 11 |
15-01-2026
|
|
Jugador | 21 | 12 | |
|
Jugador | 19 | 543 | |
|
Jugador | 18 | 770 | |
|
Jugador | 26 | 215 | |
|
Jugador | 32 | 345 | |
|
Jugador | 34 | 693 | |
|
Jugador | 32 | 290 | |
|
Jugador | 18 | 685 | |
|
Jugador | 18 | 338 | |
|
Jugador | 46 | 51 | |
|
Jugador | 44 | 114 | |
|
Jugador | 18 | 3 | |
|
Jugador | 37 | 31 | |
|
Jugador | 20 | 811 | |
|
Jugador | 21 | 360 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 - 27
|
04/10/2025
19:15
|
PABELLON SUR | Finalizado | No disponible |