| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 642 | |
|
Jugador | 14 | 747 | |
|
Jugador | 15 | 523 | |
|
Jugador | 15 | 434 | |
|
Jugador | 16 | 458 | |
|
Jugador | 15 | 807 | |
|
Jugador | 16 | 37 | |
|
Jugador | 15 | 461 | |
|
Jugador | 15 | 572 | |
|
Jugador | 15 | 736 | |
|
Jugador | 16 | 494 | |
|
Jugador | 16 | 7 | |
|
Jugador | 15 | 342 | |
|
Jugador | 15 | 371 | |
|
Jugador | 15 | 393 | |
|
Jugador | 16 | 516 | |
|
Jugador | 16 | 197 | |
|
Jugador | 15 | 18 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 61 | - | |
|
Ayte Entrenador | 43 | - | |
|
Oficial | 29 | - | |
|
Oficial | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
43 - 19
|
13/10/2025
12:15
|
POLIDEPORTIVO C.H.F. | Finalizado | No disponible |