| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 260 | |
|
Jugador | 17 | 215 | |
|
Jugador | 16 | 175 | |
|
Jugador | 16 | 277 | |
|
Jugador | 17 | 209 | |
|
Jugador | 16 | 191 | |
|
Jugador | 17 | 269 | |
|
Jugador | 17 | 91 | |
|
Jugador | 16 | 328 | |
|
Jugador | 17 | 333 | |
|
Jugador | 17 | 262 | |
|
Jugador | 17 | 284 | |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 17 | 284 | |
|
Jugador | 18 | 353 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Ayte Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Oficial | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 - 28
|
02/11/2025
13:15
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BRIVIESCA | Finalizado | No disponible |