| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 129 | |
|
Jugador | 14 | 245 | |
|
Jugador | 15 | 958 | |
|
Jugador | 15 | 110 | |
|
Jugador | 15 | 1500 | |
|
Jugador | 15 | 46 | |
|
Jugador | 16 | 24 | |
|
Jugador | 15 | 181 | |
|
Jugador | 15 | 301 | |
|
Jugador | 15 | 145 | |
|
Jugador | 15 | 1707 | |
|
Jugador | 15 | 56 | |
|
Jugador | 15 | 37 | |
|
Jugador | 15 | 234 | |
|
Jugador | 15 | 640 | |
|
Jugador | 15 | 32 | |
|
Jugador | 15 | 42 | |
|
Jugador | 15 | 41 | |
|
Jugador | 15 | 43 | |
|
Jugador | 14 | 50 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 35 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Oficial | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
47 - 30
|
16/11/2025
15:00
|
PABELLON 1 MUNICIPAL DE MONOVAR | Finalizado | No disponible |