| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 403 | |
|
Jugador | 17 | 519 | |
|
Jugador | 18 | 296 | |
|
Jugador | 17 | 584 | |
|
Jugador | 16 | 792 | |
|
Jugador | 18 | 589 | |
|
Jugador | 17 | 510 | |
|
Jugador | 17 | 590 | |
|
Jugador | 16 | 521 | |
|
Jugador | 16 | 416 | |
|
Jugador | 17 | 615 | |
|
Jugador | 16 | 32 | |
|
Jugador | 18 | 355 | |
|
Jugador | 18 | 663 | |
|
Jugador | 17 | 717 | |
|
Jugador | 16 | 15 | |
|
Jugador | 17 | 902 | |
|
Jugador | 16 | 473 | |
|
Jugador | 18 | 149 | |
|
Jugador | 18 | 14 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 45 | - | |
|
Ayte Entrenador | 23 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL MASCULINA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | |
|
2
|
SEL. CANTABRA JUVENIL MASCULINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 - 27
|
23/11/2025
13:00
|
INSTALACIONES DEPORTIVAS RAFAEL LOMBILLA | Finalizado | No disponible |