| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 367 | |
|
Jugador | 17 | 446 | |
|
Jugador | 18 | 275 | |
|
Jugador | 17 | 557 | |
|
Jugador | 16 | 711 | |
|
Jugador | 17 | 548 | |
|
Jugador | 16 | 459 | |
|
Jugador | 17 | 556 | |
|
Jugador | 16 | 488 | |
|
Jugador | 16 | 397 | |
|
Jugador | 17 | 581 | |
|
Jugador | 16 | 31 | |
|
Jugador | 18 | 334 | |
|
Jugador | 18 | 651 | |
|
Jugador | 17 | 693 | |
|
Jugador | 16 | 14 | |
|
Jugador | 17 | 817 | |
|
Jugador | 16 | 420 | |
|
Jugador | 17 | 145 | |
|
Jugador | 18 | 14 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 45 | - | |
|
Ayte Entrenador | 23 | - | |
|
Oficial | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL MASCULINA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | |
|
2
|
SEL. CANTABRA JUVENIL MASCULINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 - 27
|
23/11/2025
13:00
|
INSTALACIONES DEPORTIVAS RAFAEL LOMBILLA | Finalizado | No disponible |