|
|
||||
|
|
18 | 821 | |
|
|
18 | 242 | |
|
|
17 | 497 | |
|
|
17 | 781 | |
|
|
17 | 646 | |
|
|
18 | 432 | |
|
|
18 | 10 | |
|
|
17 | 426 | |
|
|
18 | 526 | |
|
|
17 | 1071 | |
|
|
18 | 537 | |
|
|
17 | 376 | |
|
|
16 | 849 | |
|
|
18 | 556 | |
|
|
17 | 497 | |
|
|
18 | 450 | |
|
|
17 | 8 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
32 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
23 | - | |
|
1
|
SELECCION CASTILLA Y LEON JUV F |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 28 | 48 | |
|
2
|
CEUTA JUVENIL FEMENINO |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 65 | -29 | |
|
3
|
SEL. LA RIOJA JUVENIL FEMENINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 64 | -19 |
|
39 - 9
|
03/01/2026
13:00
|
PAVELLÓ EL MOLà (PISTA 2) |
|
|
||||||
|
19 - 37
|
04/01/2026
11:15
|
PAVELLO GERMANS MARGALL |
|
|